Duyuru Tarihi : 01.09.2021
ASIC MINERS | Gücü | Enerji | Çıkış tarihi | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
Antminer S19 Pro | 110T | 3250W | Güncel | $ 14,500 |
Antminer S19J Pro | 104T | 3068W | Güncel | $ 13,000 |
Antminer S19J Pro | 100T | 2950W | Güncel | $ 12,500 |
Antminer S19J Pro | 96T | 2832W | Güncel | $ 11,750 |
Antminer S19 | 95T | 3215W | Güncel | $ 10,750 |
Antminer S19J | 94T | 2832W | Güncel | $ 10,500 |
Antminer S19J | 90T | 3150W | Güncel | $ 10,250 |
Antminer T19 | 88T | 3150W | Güncel | $ 9,750 |
Antminer T19 | 84T | 3150W | Güncel | $ 9,500 |
Avalon 1246 | 85T | 38W | Güncel | $ 8,500 |
Avalon 1166 pro | 78T | 42W | Güncel | $ 8000 |
Avalon 1126 | 64T | 54W | Güncel | $ 6,000 |
Avalon 1126 | 68T | 50W | Güncel | $ 6,250 |
What's miner M31s+ | 76T | 46W | Güncel | $ 7000 |
What's miner M31s+ | 74 | 46W | Güncel | $ 6,750 |
What's miner M31s+ | 72 | 46W | Güncel | $ 6,500 |
What's miner M31s+ | 82T | 42W | Güncel | $ 9,500 |
What's miner M31s+ | 80 | 42W | Güncel | $ 9,250 |
What's miner M31s+ | 78 | 42W | Güncel | $ 9000 |
Antminer S19J Pro | 100T | - |
Ekim SZ |
$ 10,750 |
Antminer S19J Pro | 100T | - |
Ekim HK |
$ 10,500 |
Antminer S19J Pro | 100T | - |
Şubat SZ |
$ 9000 |
Antminer L7 | 9160 | 3225W |
Kasım SZ |
$ 23,000 |
Antminer L7 | 9160 | 3225W |
Aralık SZ |
$ 20,000 |
Antminer DR5 | 35T | 1610W |
Ekim |
$ 9,000 |
Aladdin RS pro | 1200 | 1280W | Güncel | $ 28,000 |
Panda Miner (8cards) |
B8 (30HX) |
950W | Güncel | $ 6,250 |
Goldshell HS5 |
2.7T | 2.65 | Güncel | $ 8,500 |
Goldshell CK5 |
12T | 2.4 | Güncel | $ 8,500 |
Goldshell KD5 |
18000 | 2.25 | Eylül | $ 13,000 |
Goldshell LT5 Pro |
2.455 | 3100W | Güncel | $ 9,000 |
iPollo Polo G1 mini |
1.4G | - | Güncel | $ 2,000 |
ipollo-g1 | 40G | - | Güncel | $ 32,000 |
iPollo Polo V1 mini |
300M | - | Güncel | $ 6,000 |
IBelink BMS1 |
6.2t | 2250W | Eylül Sonu | $ 6,000 |
IBelink BMS2 |
4.2t | 2250W | Eylül Sonu | $ 4,750 |
IBelink BMS1 |
6.8t | 2350W | Ekim Ortası | $ 6,500 |
IBelink BMS2 |
4.5t | 2350W | Ekim Ortası | $ 5,000 |
Duyuru Tarihi : 27.08.2021
ASIC MINERS | Gücü | Enerji | Çıkış tarihi | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
Antminer S19 Pro | 110T | 3250W | Güncel | $ 14,500 |
Antminer S19J Pro | 104T | 3068W | Güncel | $ 13,000 |
Antminer S19J Pro | 100T | 2950W | Güncel | $ 12,500 |
Antminer S19J Pro | 96T | 2832W | Güncel | $ 11,750 |
Antminer S19 | 95T | 3215W | Güncel | $ 10,750 |
Antminer S19J | 94T | 2832W | Güncel | $ 10,500 |
Antminer S19J | 90T | 3150W | Güncel | $ 10,250 |
Antminer T19 | 88T | 3150W | Güncel | $ 9,750 |
Antminer T19 | 84T | 3150W | Güncel | $ 9,500 |
Avalon 1246 | 85T | 38W | Güncel | $ 8,500 |
Avalon 1166 pro | 78T | 42W | Güncel | $ 8000 |
Avalon 1126 | 64T | 54W | Güncel | $ 6,000 |
Avalon 1126 | 68T | 50W | Güncel | $ 6,250 |
What's miner M31s+ | 76T | 46W | Güncel | $ 7000 |
What's miner M31s+ | 74 | 46W | Güncel | $ 6,750 |
What's miner M31s+ | 72 | 46W | Güncel | $ 6,500 |
What's miner M31s+ | 82T | 42W | Güncel | $ 9,500 |
What's miner M31s+ | 80 | 42W | Güncel | $ 9,250 |
What's miner M31s+ | 78 | 42W | Güncel | $ 9000 |
Antminer S19J pro | 100T | - |
Ekim SZ |
$ 10,750 |
Antminer S19J Pro | 100T | - |
Ekim HK |
$ 10,500 |
Antminer S19J Pro | 100T | - |
Şubat SZ |
$ 9000 |
Antminer L7 | 9160 | 3225W |
Kasım SZ |
$ 23,000 |
Antminer L7 | 9160 | 3225W |
Aralık SZ |
$ 20,000 |
Antminer DR5 | 35T | 1610W |
Ekim |
$ 9,000 |
Aladdin RS pro | 1200 | 1280W | Güncel | $ 28,000 |
Panda Miner (8cards) |
B8 (30HX) |
950W | Güncel | $ 6,250 |
Goldshell HS5 |
2.7T | 2.65 | Güncel | $ 8,500 |
Goldshell CK5 |
12T | 2.4 | Güncel | $ 8,500 |
Goldshell KD5 |
18000 | 2.25 | Eylül | $ 13,000 |
Goldshell LT5 Pro |
2.455 | 3100W | Güncel | $ 9,000 |
iPollo Polo G1 mini |
1.4G | - | Güncel | $ 2,000 |
iPollo Polo G1 | 40G | - | Güncel | $ 32,000 |
iPollo Polo V1 mini |
300M | - | Güncel | $ 6,000 |
IBelink BMS1 |
6.2t | 2250W | Eylül Sonu | $ 6,000 |
IBelink BMS2 |
4.2t | 2250W | Eylül Sonu | $ 4,750 |
IBelink BMS1 |
6.8t | 2350W | Ekim Ortası | $ 6,500 |
IBelink BMS2 |
4.5t | 2350W | Ekim Ortası | $ 5,000 |