Ürün Liste
Name | topcoin | release | hashrate | power | algo | profitability without cost | profitability (perday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer K7 | |||||||
Antminer KS3 | |||||||
Antminer S19 Pro (110Th) | bitcoin | May 2020 | 110 Th/s | 3250W | SHA-256 | $38.89 | $31.09 |
Antminer S21 Hydro Mining | |||||||
Baikal BK-B | decred | January 2018 | 160 GH/s | 410W | Blake256R14 | $0.16 | $-0.82 |
Baikal BK-G28 | dash | - | 28 GH/s | 1300W | X11 | $1.02 | $-2.10 |
Bitmain Antminer B3 (1Kh) | bytom | May 2018 | 1 Kh/s | 380W | Tensority | $0.06 | $-0.85 |
Bitmain Antminer KS5 Pro (KAS) | |||||||
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) | dogecoin | November 2021 | 9500 MH/s | 3425W | Scrypt | $93.45 | $85.23 |
Bitmain Antminer R4 | bitcoin | February 2017 | 8.7 TH/s | 845W | SHA-256 | $3.05 | $1.02 |
Bitmain Antminer S19 (95Th) | bitcoin | May 2020 | 95 TH/s | 3250W | SHA-256 | $33.37 | $25.57 |
BITMAIN ANTMINER S19J (90 TH/S) | bitcoin | June 2021 | 90 TH/s | 3250W | SHA-256 | $31.84 | $24.04 |
Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) | bitcoin | June 2021 | 100 TH/s | 3050W | SHA-256 | $35.38 | $30.53 |
Bitmain Antminer Z15 | zcash | June 2020 | 420 kH/s | 1510W | Equihash | $38.82 | $35.20 |
Blackminer F1+ | kadena | February 2019 | 75 GH/s | 1000W | Kadena | $0.24 | $-2.16 |
Blackminer F1-Ultra | kadena | December 2019 | 67.3 GH/s | 1400W | Kadena | $0.22 | $-3.14 |
BLACKMINER F2 | kadena | April 2020 | 67.6 GH/s | 682W | Kadena | $0.14 | $-1.50 |
Canaan AvalonMiner 1246 | bitcoin | January 2021 | 90 TH/s | 3420W | SHA-256 | $31.43 | $23.22 |
Cheetah Miner F5M | bitcoin | February 2020 | 53 TH/s | 3180W | SHA-256 | $18.77 | $11.14 |
Ebang Ebit E12 | bitcoin | September 2019 | 44 TH/s | 2500W | SHA-256 | $14.95 | $8.95 |
FusionSilicon X1 Miner | monacoin | January 2019 | 12.96 GH/s | 1110W | Lyra2REv2 | $6.53 | $3.87 |
Fusionsilicon X2 | bitgesell | May 2018 | 67 GH/s | 900W | Keccak | $- | $- |
Fusionsilicon X6+ | litecoin | September 2020 | 23.8 GH/s | 1450W | Scrypt | $102.22 | $98.74 |
FusionSilicon X7 | dash | March 2019 | 262 GH/s | 1420W | X11 | $9.62 | $6.21 |
FusionSilicon X7+ Miner | dash | March 2019 | 320 Gh/s | 2000W | X11 | $12.13 | $7.33 |
Fusionsilicon X7+ Pro | dash | September 2020 | 1450 H/s | 2550W | X11 | $0.00 | $-6.12 |
GOLDSHELL - HS5 - SIACOIN HANDSHAKE MINER 5.4 TH/S | handshake | February 2021 | 5.4 TH/s | 2650W | Handshake | $55.05 | $48.69 |
Goldshell CK5 Nervos 12 TH/s | nervos | March 2021 | 12 TH/s | 2400W | Eaglesong | $28.73 | $22.97 |
Goldshell HS3 | handshake | July 2020 | 2 TH/s | 2000W | Handshake | $20.50 | $15.70 |
Goldshell HS3-SE | handshake | November 2020 | 930 GH/s | 930W | Handshake | $9.60 | $7.37 |
Goldshell KD5 | kadena | March 2021 | 18 TH/s | 2250W | Kadena | $58.78 | $53.38 |
Goldshell LB1 LBRY Miner | lbry | April 2021 | 87 GH/s | 80W | LBRY | $0.91 | $0.72 |
Goldshell X5 Litecoin Miner | litecoin | February 2019 | 850 MH/s | 1450W | Scrypt | $3.66 | $0.18 |
Goldshell X5S Litecoin Miner | litecoin | April 2019 | 1360 MH/s | 1850W | Scrypt | $5.86 | $1.42 |
Goldshell X6 | litecoin | August 2019 | 1620 MH/s | 1600W | Scrypt | $6.98 | $3.14 |
Halong Mining DragonMint B52 | siaclassic | April 2018 | 3.83 Th/s | 1380W | Sia | $- | $- |
Halong Mining DragonMint T1 | bitcoin | April 2018 | 16 Th/s | 1480W | SHA-256 | $5.65 | $2.10 |
Holic H22 | bitcoin | December 2018 | 22 Th/s | 1700W | SHA-256 | $7.78 | $3.70 |
Holic H28 | bitcoin | December 2018 | 28 TH/s | 2100 W | SHA-256 | $9.83 | $4.79 |
Hummer Miner H10 | bitcoin | May 2020 | 135 TH/s | 3450W | SHA-256 | $47.87 | $39.59 |
Hummer Miner H9 Pro | bitcoin | February 2020 | 80 H/s | 3360W | SHA-256 | $0.00 | $-8.06 |
iBeLink BM-K1 | kadena | November 2020 | 5.3 TH/s | 835W | Kadena | $16.24 | $14.24 |
iBeLink BM-N1 | nervos | November 2020 | 6.6 TH/s | 2400 Watt | Eaglesong | $14.01 | $8.25 |
IceRiver KAS KS3 | |||||||
IceRiver KS3M | |||||||
Innosilicon A10 (365Mh/s) | Ethereum | September 2018 | 365 MH/s | 650W | Ethash | $25.96 | $24.40 |
Innosilicon A10 Pro ETH Miner (500Mh) | EthereumClassic | May 2020 | 500 MH/s | 750W | Ethash | $26.93 | $25.13 |
Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner (720Mh) | Ethereum | December 2020 | 720 MH/s | 1300W | Ethash | $50.21 | $47.09 |
Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner (750Mh) | Ethereum | December 2020 | 750 MH/s | 1350W | Ethash | $53.41 | $50.17 |
Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) | Ethereum | June 2021 | 2 GH/s | 2500W | Ethash | $142.26 | $136.26 |
IPollo G1 | Grin-CT32 | December 2020 | 40 H/s | 2884W | Cuckatoo32 | $117.16 | $110.24 |
MicroBT Whatsminer M30S+ | bitcoin | October 2020 | 100 Th/s | 3400W | SHA-256 | $34.74 | $26.58 |
MicroBT Whatsminer M30S++ | bitcoin | October 2020 | 112 TH/s | 3472W | SHA-256 | $38.98 | $30.65 |
MICROBT WHATSMINER M30S++ (108TH/S) | bitcoin | April 2020 | 108 TH/s | 3348W | SHA-256 | $38.23 | $30.19 |
Monad Imperium F2 | kadena | June 2020 | 71 GH/s | 1050W | Kadena | $0.22 | $-2.30 |
Monad Imperium R2 | kadena | February 2020 | 80 GH/s | 1150w | Kadena | $0.26 | $-2.50 |
Monad Imperium V2 | nervos | December 2019 | 27 GH/s | 900W | Eaglesong | $0.07 | $-2.09 |
MultMiner M2 | kadena | February 2020 | 120 GH/s | 1150W | Kadena | $0.39 | $-2.37 |
Obelisk | siacoin | March 2019 | 2.2 TH/s | 1600W | Sia | $14.03 | $13.65 |
Obelisk SC1 Dual | siacoin | March 2019 | 1.1 Th/s | 900W | Sia | $7.02 | $4.86 |
Obelisk SC1 Slim | siacoin | January 2019 | 550 GH/s | 450W | Sia | $3.55 | $2.47 |
PandaMiner | Ethereum | September 2018 | 230 Mh/s | 1150 W | Ethash | $16.62 | $13.86 |
PandaMiner B7 | Ethereum | October 2020 | 230 MH/s | 1150W | Ethash | $16.39 | $13.63 |
Pantech WX6 | bitcoin | January 2018 | 34 Th/s | 5000W | SHA-256 | $11.48 | $-0.52 |
PinIdea RR-200 | bytecoin | April 2018 | 55 kH/s | 350W | CryptoNight | $0.10 | $-0.74 |
Spondoolies SPx36 | dash | September 2018 | 540 Gh/s | 4400W | X11 | $19.72 | $9.16 |
StrongU STU-U6 | dash | November 2019 | 440 GH/s | 2200W | X11 | $15.88 | $10.60 |
StrongU STU-U8 Pro | bitcoin | September 2019 | 60 TH/s | 2800W | SHA-256 | $20.95 | $14.23 |
Todek | nervos | March 2020 | 1.55 TH/s | 1380 W | Eaglesong | $4.50 | $1.19 |
Todek Toddminer C1 Pro | nervos | May 2020 | 3 TH/s | 2700W | Eaglesong | $6.48 | $0.00 |
Benzer içerikler
Çin merkezli ASIC Miner üretici firmalar ön sipariş alarak sayılı adette senenin belirli zamanlarında üretim yaparlar.Siparişler global sayfalarda açıldığında sizin adınıza Çin ofisimize teslim edilmek üzere ön sipariş geçilir.Siparişler Çin'deki üretici fabrikaya bildirildikten sonra fabrika nın belirttiği tarih aralığında Çin'deki TURKEYMINERMARKET ofisine teslim edilir.Bu tarihten itibaren gümrük kontrolleri yapılıp Türkiye ye direk teslimat gerçekleştirilir.Bütün Siparişler Avukatlarımızın hazırladığı sözleşmeler ile firmamız garantisinde olup ödemeler direk Çin'de üretici firmanın hesabına aktarılmaktadır.Çin'de aktif çalışan 10 farklı danışmanlık ve gümrük firmalarıyla anlaşmalı olarak çalışmaktayız.En uygun koşullarla getirtilecek yöntemi belirleyerek cihaz siparişini vermekteyiz.Teslimat tarihleri Çin'den uçak ile 7 ile 15 iş günü içerisindedir.Bizlere çekinmeden yazabilirsiniz.Güncel fiyatları whatsapp destek hattından öğrenebilirsiniz.
Crypto para birimi olarak tether( usdt ), banka havalesi veya nakit ödeme yöntemlerini kabul etmekteyiz.Bütün ödemeler ile birlikte adınıza sözleşme hazırlanır ve ödemeniz, teslim tarihleri sözleşmede belirtilir.Ödeme Çin deki fabrikaya gönderildiğikten sonrasında ve öncesinde para iadesi yapılmamaktadır.İthalatı yapılan cihazların iadesi mümkün değildir
Sözleşmelerimiz yapmış olduğunuz ödeme ile ilgili sizi güvence altına almaktadır.Yasal olarak cihaz getirme yükümlülüğümüz bulunan bütün cihazları sorunsuz ithalatını yapmış bir firma olarak, haklarınız tamamen firmamız güvencesi altındadır. Anlaşmazlıklarda bütün yasal haklarınız mevcuttur. Sözleşmeler ıslak imza ile yapılmaktadır.Siz sözleşmeyi imzalayıp gönderdikten sonra 1 kopyası dijital ortamda size gönderilir, ıslak imzalı kopyası sizlere eğer İstanbul dışında ikamet ediyorsanız posta ile gönderilmektedir. Yasal olarak ASIC miner cihazlarını Türkiye ye getiren en şeffaf ve sizlerin haklarını en iyi biçimde koruyan ithalat firmasıyız.Onbinlerce referansımız ve sıfır risk politimız ile %100 garantili ithalat gerçekleştirmekteyiz.
.Yeni üretilen cihazlar aynı anda bütün dünyada satışa sunulduğu için talebe göre üretim fiyatlarında güncellemeler yapılmaktadır.Kripto para madencilik makinelerinin fiyatı, kripto para biriminin fiat ile döviz kuru, kripto para biriminin ağ zorluğu veya beklenen zorluk artışı gibi değişkenlere göre sık sık ayarlanmaktadır.Kur artışları ve kripto fiyatlarındaki yüksek volatilite nedeniyle güncel fiyatlar anlık olarak Çin'deki fabrikalardan alınmaktadır.
Sipariş vermiş olduğunuz cihaz 2.el ( kullanılmış ) veya fabrika çıkışına göre teslim tarihleri değişkenlik göstermektedir.Sıfır fabrika çıkışlı cihazlarda termin sürelerini Üretici firma belirlemektedir.Bu tarihleri üretici firmaların sayfalarından veya bizden öğrenebilirsiniz.Teslim tarihi çindeki fabrikadan çıkış sonrası maksimum 15 gün ( Gümrük işlemleri ve rutin taşıma süresi ) içindedir.2.el cihazlarda firmamızın 1 hafta kadar test süreci vardır.2.el cihazlarda maksimum 21 güne kadar cihazın teslim edilme süreci bulunmaktadır. ASIC cihazları Çinde ve Türkiye de teslim edilmeden önce defalarca test edilerek teslim edildiği için tamamen güvenilir ve garantilidir.
İlk kurulum işlemini direktifleri izleyerek kolayca yapabilirsiniz.Herhangi bilgisayar bilgisi gerektirmez.Teknik bilgi gerektirmez.Bir kez çalışmaya başladıktan sonra tekrar müdahale etmenize gerek yoktur.Sadece elektirik ve ağ kablosunu bağlayarak çalıştırmanız yeterlidir.Eğer ilk kurulum işlemini yapamazsanız, kurulum tamamlana kadar sizlere 7/24 destek vermekteyiz.Whatsapp ve telefon görüşmesi ile işlemleri sorunsuz bir şekilde sonlandırana kadar size kurulum işlemini ücretsiz vermekteyiz.
Kurulum desteği pool ( havuz ) seçimini ve cüzdanınızı bağlayarak cihazınızın ilk çalıştırdığınızda paranızı nereye yatacağının ayarlanması ve eğer modeminizde ip ayarları ile ilgili düzenleme gerekiyorsa bu ayarların tarafımızdan; yardımcı olacağımız süreçtir.İlk kurulum sonrası tekrar bağlanmanız veya ayar yapmanız gerekmemektedir.Uzaktan cihazınızın günlük gelirlerini görebileceğiniz pool ( havuz ) bölümünü takip ederek gelirlerinizi görebilirsiniz.Gelirler ve pool ayarları teknik bilginiz yoksa bile kolaylıkla anlayabileceğiniz seviyededir.
Tercih ettiğiniz soğuk cüzdan yada exchance borsalarından birinden temin ettiğiniz cüzdan bilgilerini cihaza girerek kazım yaptığınız coinin cüzdanınıza yatırılmasını sağlayabilirsiniz.Exchance borsalarında Türkiye içi yada global borsaları tercih edebilirsiniz.Borsalarda doğrulama süresi daha uzun olduğundan soğuk cüzdan tercih etmenizi öneriyoruz.Kazandığınız coinler cüzdan adresinize belirtilen zamanlarda düzenli olarak yatar.Bu zamanlar kazım hızınıza bağlı olarak günlük ,2-3 günlük yada haftalık olarak değişebilmektedir.Bu değişkenlik pool ( havuz ) un belirlediği aralıklarla yapılmaktadır.
Elektirik gideriniz sipariş vermiş olduğunuz ASIC miner cihazın gücüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.1350W bir cihazınız varsa aylık 650 tl ye yakın bir elektirik masrafı oluyorken, 2250W bir cihazınız varsa 1300 tl ye yakın bir gideriniz olacaktır.Elektirik giderleri bulunduğunuz bölgeye ve tarifelerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.Bu yüzden elektirik hesaplamaları yapan yardımcı sayfalardan tahmini giderlerinize bakmanızı tavsiye ederiz.
Kripto para biriminin fiat ile döviz kuru, kripto para biriminin ağ zorluğu ve borsada işlem gören coinlerdeki anlık değişimler günlük gelirlerinizde dalgalanma oluşmasını sağlamaktadır.Ayrıca difficulty ( zorluk ) derecesinin artması yada azalması gelirlerinizin değişmesine yol açmaktadır.
Arzı sınırlı olan coinlerin "coin madenciliği" düzenli aralıklarla zorlaşmaktadır. Coin ağı piyasaya kısa sürede yüklü miktarda Coin sürülmesini yavaşlatmak ve için kendi içinde otomatik olarak zorluk seviyesini ayarlar. Zorluk, global olarak gün geçtikçe artan madenci ve işlemci gücü yatırımlarından da etkilenir. Başka bir açıdan bakacak olursak da zorluğun artması belli oranda Coin üretimini azalttığından Coin değerinin de sürekli olarak artmasında etki eder.Bloktaki çalışan işci ( miner yada ASICMINER) sayısı zorluk derecesi ile direk ilgilidir.
Ülkemizde ASIC miner gelirleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.Kripto para ve kripto para kazançları Türk Vergi Sistemi’nde tasnif edilmemiştir. Bu yüzden Türkiye kanunlarına göre vergilendirmesi mümkün değildir.Giderleriniz sadece elektirik ücreti üzerinden yapılmaktadır
ASIC cihazları Çinde ve Türkiye de teslim edilmeden önce defalarca test edilerek teslim edildiği için tamamen güvenilir ve garantilidir.Cihaz garantileri üretici firmalara göre değişkenlik göstermekle beraber genelde 2 sene üretici firma garantisi altındadır.2.el cihazlarda garantiler cihazın türüne göre değişiklik göstermektedir, garantiler firmamızın belirlediği garanti süreleri ile sınırlıdır.
Hertürlü arızalanma durumunda yedek parça ve talep etmeniz halinde genel bakımları firmamız tarafından karşılanmaktadır.
Turkey Minermarket İstanbul Ofisi Bakım ve Servis
Maslak Mah., Taşyoncası Sok., Maslak 1453 A11 Blok Daire 53 Kat 4A Sarıyer, İstanbul, Türkiye
* Verimlilik analizi yapıyor sizin için karınızı hesaplıyoruz En mantıklı cihazı en avantajlı fiyata satın almanız için danışmanlık hizmeti Fiyat indirimlerinde geri dönüş hizmeti sunuyoruz - Türkiye nin tek Profesyonel Kazım Cihazı İthalat danışmanlığı Beraber seçelim, getirelim ve kazanmaya hemen başla
Türkiye den Kripto mining e açılan kapı Binlerce teslimat yapıp yüzlerce farm kurduk Kazanmak isteyenler 5 senedir bizi tercih ediyor ister 1 cihaz isterseniz 100 cihaz değişen dunyada yerinizi alın Kendini en kısa sürede amorti eden cihazları sizin için getiriyoruz